İstehsalçı hissəsi | CLC5955MTD |
---|---|
İstehsalçı | National Semiconductor |
Təsvir | IC ADC 11BIT PIPELINED 48TSSOP |
Kateqoriya | inteqral sxemlər (IC) |
RoHS | Qurğuşunsuz / RoHS Uyğundur |
Zəmanət | 365 gün |
Məlumat vərəqi | - |
Növ | Təsvir |
---|---|
məhsul statusu: | Active |
bitlərin sayı: | 11 |
seçmə sürəti (saniyədə): | 55M |
girişlərin sayı: | 1 |
giriş növü: | Differential |
məlumat interfeysi: | Parallel |
konfiqurasiya: | S/H-ADC |
nisbət - s/h:adc: | 1:1 |
a/d çeviricilərinin sayı: | 1 |
memarlıq: | Pipelined |
istinad növü: | Internal |
gərginlik - təchizatı, analoq: | 5V |
gərginlik - təchizatı, rəqəmsal: | 5V |
xüsusiyyətləri: | - |
əməliyyat temperaturu: | -40°C ~ 85°C |
paket / qutu: | 48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) |
təchizatçı cihaz paketi: | 48-TSSOP |
montaj növü: | Surface Mount |
Göndərmə növü | Göndərmə haqqı | Təqdimat vaxtı | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Ödəniş üsulu | Əl haqqı | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC ADC 11BIT PIPELINED 48TSSOP